Прайс-лист
Стоимость тонировки
| Наименование работ | Задняя часть | Задняя часть + перед боковые | Полностью по кругу |
|---|---|---|---|
| Легковой автомобиль, седан | от 2 800 р. | от 4 000 р. | от 5 000 р. |
| Легковой автомобиль, хэтчбек | от 2 800 р. | от 4 000 р. | от 5 000 р. |
| Легковой автомобиль, универсал | от 2 800 р. | от 4 000 р. | от 5 000 р. |
| Большой внедорожник | от 2 800 р. | от 4 000 р. | от 5 000 р. |
Стоимость акваиммерсионной печати
| Радиус | Состояние дисков | Стоимость за комплект (4 диска) |
|---|---|---|
| R13 | Состояние дисков новое, не требующее восстановительных работ | 7 000 р. |
| R14 | Состояние дисков новое, не требующее восстановительных работ | 7 000 р. |
| R15 | Состояние дисков новое, не требующее восстановительных работ | 7 000 р. |
| R16 | Состояние дисков новое, не требующее восстановительных работ | 7 000 р. |
| R17 | Состояние дисков новое, не требующее восстановительных работ | 7 000 р. |
| R18 | Состояние дисков новое, не требующее восстановительных работ | 7 000 р. |
Электротонировка
| Спецификация | OnGlass Premium | OnGlass Exclusive |
|---|---|---|
| Комплектность | Два передних боковых | Два передних боковых |
| Стоимость | 100 000 - 125 000 руб.* | 190 000 - 210 000 руб.* |
| Сроки изготовления | До пяти недель** | До трёх недель** |
| Гарантия | 1 год | 1,5 года |
| Скорость включения | 1,5 минуты | до 1,5 минут |
| Степень тонирования | 5-8% | 5-6% |
| Наличие пикселей | Возможно | Нет |
| Наличие градиента | Возможно | Нет |
| Бронирование | Solar Gard | ClearPlex |
* - без учёта стоимости монтажа;
** - при условии отсутствия готового комплекта на складе и средней нагруженности производства.
Управление электротонировкой
| Спецификация | OnGlass Premium | OnGlass Exclusive |
|---|---|---|
| Вкл/Выкл (кнопка) | Входит в базовую стоимость | Входит в базовую стоимость |
| Возможность регулирования | +10 000 руб. | На выбор |
| Эксплуатация на парковке | +15 000 руб. | +10 000 руб. |
Шумоизоляция
| Спецификация | Цена |
|---|---|
| Капот (обработка в 2 слоя) | от 3 500 руб. |
| Передние арки (обработка в 2 слоя) | от 3 000 руб. |
| Задние арки (обработка в 2 слоя) | от 3 000 руб. |
| Двери(за одну дверь) (обработка в 2-3 слоя) | от 2 000 руб. |
| Пол салона (обработка в 2 слоя) | от 9 000 руб. |
| Багажное отделение (обработка в 3 слоя) | от 5 000 руб. |
| Потолок (обработка в 2 слоя) | от 7 000 руб. |
| Перегородка моторного отсека + торпедо (обработка в 2 слоя) | от 8 000 руб. |
Тонировка пленка SPARKS (США) (гарантия 2 года)
| Спецификация | Легковой автомобиль. Седан (прим. Hyundai Solaris) | Легковой автомобиль. Хэтчбек (прим. Hyundai Solaris ) | Легковой автомобиль. Универсал | Минивен | Малые внедорожники, кроссоверы (Nissan Qashqai) | Большие внедорожники, микроавтобусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задняя часть | от 2 800 р. | от 2 800 р. | от 3 500 р. | от 3 500 р. | от 3 000 р. | от 4 000 р. |
| Задняя часть + перед боковые | от 4 000 р. | от 4 000 р. | от 5 000 р. | от 5 000 р. | от 4 500 р. | от 5 500 р. |
| Полностью по кругу + лобовое стекло | от 6 000 р. | от 6 000 р. | от 7 000 р. | от 7 000 р. | от 6 500 р. | от 7 500 р. |
Тонировка пленка SunTek (США) (гарантия 5 лет)
| Спецификация | Легковой автомобиль. Седан (прим. Hyundai Solaris) | Легковой автомобиль. Хэтчбек (прим. Hyundai Solaris ) | Легковой автомобиль. Универсал | Минивен | Малые внедорожники, кроссоверы (Nissan Qashqai) | Большие внедорожники, микроавтобусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задняя часть | от 3 500 р. | от 3 500 р. | от 4 500 р. | от 4 500 р. | от 4 000 р. | от 5 500 р. |
| Задняя часть + перед боковые | от 5 500 р. | от 5 500 р. | от 6 500 р. | от 6 500 р. | от 6 000 р. | от 7 500 р. |
| Полностью по кругу + лобовое стекло | от 7 700 р. | от 7 700 р. | от 8 500 р. | от 8 500 р. | от 8 000 р. | от 8 500 р. |
Тонировка пленка Llumar (США) (гарантия 10 лет)
| Спецификация | Легковой автомобиль. Седан (прим. Hyundai Solaris) | Легковой автомобиль. Хэтчбек (прим. Hyundai Solaris ) | Легковой автомобиль. Универсал | Минивен | Малые внедорожники, кроссоверы (Nissan Qashqai) | Большие внедорожники, микроавтобусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Задняя часть | от 4 500 р. | от 4 500 р. | от 6 000 р. | от 6 000 р. | от 6 000 р. | от 7 500 р. |
| Задняя часть + перед боковые | от 7 000 р. | от 7 000 р. | от 8 500 р. | от 8 500 р. | от 8 500 р. | от 9 500 р. |
| Полностью по кругу + лобовое стекло | от 9 500 р. | от 9 500 р. | от 11 000 р. | от 11 000 р. | от 11 000 р. | от 12 000 р. |
Бронирование LLumar PPF Gloss
| Спецификация | Цена |
|---|---|
| Комплекс Премиум** | от 65 000 руб. |
| Комплекс Стандарт* | от 35 000 руб. |
** - Целиком капот, передний бампер, передние крылья, передняя оптика, зеркала заднего вида, передние стойки, полоса на крыше (20 см.), под ручками, полоса на задний бампер (погрузочная зона), и зоны риска (задних арок)
* - Полоса на капот (15-40 см.), целиком передний бампер, часть передних крыльев, передняя оптика, полоса на крышу (20 см.), под ручками, полоса на задний бампер (погрузочная зона), и зоны риска (задних арок)
Бронирование LLumar PPF Gloss
| Спецификация | Цена |
|---|---|
| Бампер целиком | от 18 000 руб. |
| Зеркала заднего вида (внешняя часть) за 2 шт. | от 4 000 руб. |
| Крыло переднее целиком | от 7 000 руб. |
| Крылья передние 1/3 за 1 шт. | от 2 000 руб. |
| Стойки передние (2 шт.) | от 4 000 руб. |
| Капот целиком. | от 16 000 руб. |
| Капот полоса 15-40 см. | от 5 000 руб. |
| Крыша (полоса 20 см.) | от 2 000 руб. |
| Передние фары | от 3 500 руб. |
| Противотуманные фары | от 1 000 руб. |
| Погрузочная зона заднего бампера | от 1 500 руб. |
| Под ручками | от 1 000 руб. |
